Bestesfutter Grow-Up Junior ist ein spezielles gluten- und getreidefreies Hundefutter (ausgewogenes Alleinfutter / Trockenfutter) und versorgt Ihren Welpen mit wichtigen Aminosäuren, die notwendig sind, um Muskeln aufzubauen und einen gesunden Metabolismus aufrechtzuerhalten.
Das Bestesfutter Grow-up Junior ist eine leckere und bekömmliche Mischung ohne Getreide und Gluten und somit auch sensible Hunde gut geeignet.
Zudem ist Bestesfutter Grow-up Junior:
- Frei von Rind, Schwein, Soja oder Weizen
- Für sensible Hunde geeignet
- Omega-3 Fettsäuren aus Algen u. Leinsamen
- Getreide- und glutenfrei
| Zusammensetzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhn, Truthahn & Lachs 60 % (frisches Huhn 20 %, Hühnerfleischmehl 14 %, frischer Truthahn 7 %, frischer Lachs 7 %, Truthahnfleischmehl 7%, getrockneter Lachs 3 %, Hühnerbrühe 2 %) Süßkartoffel, Kartoffel, Leinsamen, Omega-3-Supplement, Rübenschnitzel, Mineralstoffe, Karotten, Erbse, Glucosamin (170 mg/kg), Methylsulfonylmethan (170 mg/kg), Chondroitin (125 mg/kg), Gemüsebrühe, Nukleotide, Fructooligosaccharide (96 mg/kg), Mannanoligosaccharide (24 mg/kg). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytische Bestandteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein 29 %, Fettgehalt 15 %, Rohfaser 2,5 %, Rohasche 7 %, Calcium 1,2 %, Phosphor 1 %, Omega-6-Fettsäuren 2,6 %, Omega-3-Fettsäuren 1,6 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A 15.000 I.E., Vitamin D3 2.000 I.E.; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 50 mg, Eisen (als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) 50 mg, Mangan (als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 36 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat) 15 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 1 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,30 mg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fütterungsempfehlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Quelle: in Anlehnung an Herstellerinformationen | Alle Angaben ohne Gewähr)
Keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Information



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.